Identyfikacja wariantu#
Nazwa modelu: XR3 Nano Multi-Frequency Antenna Diversity ExpressLRS Receiver
MPN producenta: —
SKU podane przez sklep: HP0157.XR3-DB
Typ produktu w katalogu sklepu: Receiver
Wariant: 2 x Dual-Band / FCC
Parametry techniczne#
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent | RadioMaster |
| Diversity antenowe | FW Target: RadioMaster XR3 2.4/900 Diversity RX |
| Typ anteny | 2x T-Antenna (Either 2.4GHz, 900Mhz or Dual-band depending on selected package) |
| Connector | IPEX-1 X 2 |
| Wymiary | 22mm * 15mm * 4mm |
| Interfejs do flight controllera | Bus interface 1: CRSF |
| Firmware / target | ExpressLRS v3.5.1 pre-installed |
| Pasmo pracy | 2.4GHz / Sub-G 900MHz |
| Napięcie zasilania | DC 4.5 - 8.4V |
| Interface | CRSF |
| Masa | 1.3g (without antenna) |
| Mikrokontroler | ESP32C3 |
| Maksymalna częstotliwość pakietów | DK500Hz / K1000Hz |
| Układ RF | LR1121 |
| Moc telemetrii deklarowana | 100mw |
Sklepy i ceny#
| Sklep | Wariant | Cena |
|---|---|---|
| RadioMaster | 2 x Dual-Band / FCC | 29,99 USD |
