Identyfikacja wariantu#
Nazwa modelu: SpeedyBee F405 V2 AIO - F405 FC + 40A 3-6S Bluejay ESC - 25.5x25.5
MPN producenta: —
SKU podane przez sklep: G24773CN1Z
Typ produktu w katalogu sklepu: AIO FC
Wariant: Default Title
Parametry techniczne#
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent | RunCam |
| Barometr | SPA06-003 |
| Pamięć logów / blackbox | 8MB |
| Connector | Plug and Play Design for Simple VTX Installation |
| Wymiary | 33mm x 33mm x 8mm |
| Firmware | Factory: Bluejay JH-40 48KHz |
| Obsługiwane firmware | Firmware: Betaflight |
| IMU na płytce | ICM-42688P |
| Napięcie zasilania modułu | 3S–6S LiPo battery |
| Masa | 12.8g |
| Rozstaw montażowy | 25.5 mm x 25.5mm, 2mm diameter |
| Protocols | DSHOT600/300 only |
| Liczba UART | 4 sets of full-function UARTs (UART3, UART4, UART5, UART6+SBUS[R2]) |
| Złącze USB | USB Port Type: Type-C |
Sklepy i ceny#
| Sklep | Wariant | Cena |
|---|---|---|
| RaceDayQuads | — | 92,49 USD |
