Identyfikacja wariantu#
Nazwa modelu: iFlight Xing 2306 2450Kv Motor
MPN producenta: —
SKU podane przez sklep: IFLI-X008549
Typ produktu w katalogu sklepu: Motor
Wariant: Default Title
Parametry techniczne#
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent | iFlight |
| Dimensions mm | Φ13.5mm x 18.7mm |
| Input voltage v | 2-4S LiPo |
| Internal resistance mohm | 47.3mΩ |
| Stała KV | 2450Kv |
| Masa z przewodami | 33.4g |
| Rozstaw montażowy | Φ16mm |
| Średnica wału | 5mm |
| Średnica statora | 12N14P |
| Maksymalna liczba ogniw LiPo | Input Voltage: 2-4S LiPo |
Sklepy i ceny#
| Sklep | Wariant | Cena |
|---|---|---|
| RaceDayQuads | — | 20,99 USD |
