Identyfikacja wariantu#
Nazwa modelu: iFlight Helion 10 3110 Motor - 900KV
MPN producenta: —
SKU podane przez sklep: 23095
Typ produktu w katalogu sklepu: Motor
Wariant: Default Title
Parametry techniczne#
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent | iFlight |
| Dimensions mm | φ38.72 × 24.6mm |
| Input voltage v | 33.6V |
| Internal resistance mohm | 78mΩ |
| Stała KV | 900KV |
| Masa z przewodami | 77g |
| Prąd maksymalny | 65.54A |
| Średnica wału | 15mm |
| Średnica statora | 12N14P |
| Maksymalna liczba ogniw LiPo | Input Voltage: 33.6V |
Sklepy i ceny#
| Sklep | Wariant | Cena |
|---|---|---|
| RaceDayQuads | — | 55,49 USD |
