Identyfikacja wariantu#
Nazwa modelu: HDZero Race V3 1080P 20x20 25-200mw Digital HD VTX
MPN producenta: —
SKU podane przez sklep: 20956
Typ produktu w katalogu sklepu: VTX
Wariant: Default Title
Parametry techniczne#
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent | HDZERO |
| Connector | 20 Position 0.30mm Pitch |
| Dimensions mm | 32mmx28mmx5mm |
| Firmware | Firmware |
| Frequency band | 5.725-5.850GHz |
| Input voltage v | 4V to 12V |
| Interface | 4 lane MIPI CSI YUV422 |
| Mass g | 28x32x5mm, 5.5 grams |
| Output power mw | 25mw/200mw |
Sklepy i ceny#
| Sklep | Wariant | Cena |
|---|---|---|
| RaceDayQuads | — | 83,99 USD |
