Identyfikacja wariantu#
Nazwa modelu: GEPRC SPEEDX2 2306E Motor - 1860KV
MPN producenta: —
SKU podane przez sklep: 23142
Typ produktu w katalogu sklepu: Motor
Wariant: Default Title
Parametry techniczne#
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent | GEPRC |
| Dimensions mm | 29 x 18.6mm |
| Input voltage v | 6S |
| Internal resistance mohm | 83.17mΩ |
| Stała KV | 1860 |
| Masa z przewodami | 33.3g (including wire) |
| Prąd maksymalny | 39.18A |
| Zalecane śmigła producenta | 4-5inch |
| Średnica wału | 13.5mm |
| Średnica statora | 12N14P |
| Maksymalna liczba ogniw LiPo | Input Voltage: 6S |
Sklepy i ceny#
| Sklep | Wariant | Cena |
|---|---|---|
| RaceDayQuads | — | 19,49 USD |
