Identyfikacja wariantu#
Nazwa modelu: Flywoo Robo 1002 23,500Kv Micro Motor
MPN producenta: —
SKU podane przez sklep: 20796
Typ produktu w katalogu sklepu: Motor
Wariant: Default Title
Parametry techniczne#
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent | Flywoo |
| Dimensions mm | Φ13.5x7.75mm |
| Idle current a | 1.5 |
| Internal resistance mohm | 75mΩ |
| Stała KV | 23500 |
| Masa z przewodami | 2.5(5cm wire) |
| Prąd maksymalny | 14A |
| Średnica wału | 1.5mm |
| Średnica statora | 9N12P |
Sklepy i ceny#
| Sklep | Wariant | Cena |
|---|---|---|
| RaceDayQuads | — | 15,99 USD |
