Identyfikacja wariantu#
Nazwa modelu: AxisFlying Blackbird V3 2207 1975Kv Motor
MPN producenta: —
SKU podane przez sklep: AXIS-BBV3 -2207-1975Kv
Typ produktu w katalogu sklepu: Motor
Wariant: Default Title
Parametry techniczne#
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent | AxisFlying |
| Dimensions mm | Φ27.5 x 33.4MM / M5 shaft |
| Input voltage v | 6S |
| Internal resistance mohm | 56m Ω |
| Stała KV | 1975Kv |
| Masa z przewodami | 32.6g |
| Prąd maksymalny | 44.7 |
| Moc maksymalna deklarowana | 1070W |
| Średnica wału | Motor dimensions (Dia *Len): Φ27.5 x 33.4MM / M5 shaft |
| Średnica statora | 12N14P / N52H arc magnet |
| Maksymalna liczba ogniw LiPo | Input Voltage: 6S |
Sklepy i ceny#
| Sklep | Wariant | Cena |
|---|---|---|
| RaceDayQuads | — | 41,49 USD |
