Identyfikacja wariantu#
Nazwa modelu: iSDT D1 AC 100W DC 250W 1-6S Dual Mode Smart Charger
MPN producenta: —
SKU podane przez sklep: K5-8764
Typ produktu w katalogu sklepu: Chargers
Wariant: Default Title
Parametry techniczne#
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent | ISDT |
| Balance current a | 1.5A/Cell Max |
| Cell count | support |
| Charge current a | 0.1~1.0A |
| Dimensions mm | 126x115x49mm |
| Input voltage | Input voltage: AC 100~240V / DC 10~30V |
| Input voltage v | AC 100~240V / DC 10~30V |
| Mass g | About 460g |
| Output power w | AC 100W / DC 250W |
Sklepy i ceny#
| Sklep | Wariant | Cena |
|---|---|---|
| PyroDrone | — | 114,99 USD |
