Identyfikacja wariantu#
Nazwa modelu: H-RTK F9P Rover (IST8310 Compass)
MPN producenta: —
SKU podane przez sklep: 12025
Typ produktu w katalogu sklepu: GPS & RTK System
Wariant: H-RTK F9P Rover 2nd GPS
Parametry techniczne#
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent | Inne |
| Antena | N/A | Board: SMA female Antenna: SMA male | Board: SMA female Antenna: TNC female Male-male SMA-TNC cable length: 5m (included) |
| Obsługiwane konstelacje | GPS L1C/A GPS L2C GLONASS L1Oz GLONASS L2OFz) BeiDou B1 BeiDou B2Hz) Galileo E1-B/CH Galileo E5b | GPS L1C/A GPS L2C GLONASS L1Oz GLONASS L2OFz) BeiDou B1 BeiDou B2Hz) Galileo E1-B/CH Galileo E5b | GPS L1C/A GPS L2C GLONASS L1Oz GLONASS L2OFz) BeiDou B1 BeiDou B2Hz) Galileo E1-B/CH Galileo E5b |
| Pobór prądu | ~250mA | ~250mA | ~250mA |
| Wymiary | Diameter: 76mm Height: 20mm | Board: 34.8*52.7*12.9mm Antenna Diameter: 27.5mm Antenna height: 59mm | Board: 34.8*52.7*12.9mm Antenna Diameter: 152mm Antenna height: 62.2mm |
| Napięcie zasilania | 4.75V~5.25V | 4.75V~5.25V | 4.75V~5.25V |
| Magnetometr | Ardupilot IST8310 Compass Orientation |
| Masa | 106g | 49g | 469g |
| RTK | RTK Testing & Comparison by Andrew Tridgell (Ardupilot) |
| Maksymalna częstotliwość rozwiązania | RAW: 20Hz Max RTK: 8Hz Max | RAW: 20Hz Max RTK: 8Hz Max Moving Base RTK: 5Hz Max | RAW: 20Hz Max RTK: 8Hz Max Moving Base RTK: 5Hz Max |
Sklepy i ceny#
| Sklep | Wariant | Cena |
|---|---|---|
| Holybro | H-RTK F9P Rover 2nd GPS | 205,00 USD |
