Identyfikacja wariantu#
Nazwa modelu: Durandal
MPN producenta: —
SKU podane przez sklep: 11039+15010
Typ produktu w katalogu sklepu: Flight Controller
Wariant: Durandal / PM02 12S
Parametry techniczne#
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent | PCBA & Aluminum |
| Barometr | MS5611 |
| Liczba magistral CAN | Up to 2 CANBuses for dual CAN Each CANBus has individual silent controls or ESC RX-MUX control |
| Taktowanie rdzenia | High performance H7 Processor with clock speed up to 480 MHz |
| Wymiary | 80*45*20.5mm |
| Pamięć Flash MCU | 32 Bit Arm ® Cortex®-M7, 480MHz, 2MB memory, 1MB RAM |
| IMU na płytce | ICM-20689 Accel/Gyro: ICM-20602 / BMI088 Mag: IST8310 Barometer: MS5611 |
| Napięcie zasilania modułu | 6V |
| Mikrokontroler I/O | IO Processor: STM32F100/F103 32 Bit Arm ® Cortex® |
| Magnetometr | IST8310 |
| Masa | 68.8g |
| Główny mikrokontroler | STM32H743 32 Bit Arm ® Cortex®-M7, 480MHz, 2MB memory, 1MB RAM |
| Wyjścia PWM / silnikowe | 13 PWM outputs (8 from IO, 5 from FMU) |
| Pamięć RAM MCU | 32 Bit Arm ® Cortex®-M7, 480MHz, 2MB memory, 1MB RAM |
| Liczba UART | 5 general purpose serial ports |
| Złącze USB | USB Power Input: 4.75~5.25V |
Sklepy i ceny#
| Sklep | Wariant | Cena |
|---|---|---|
| Holybro | Durandal / PM02 12S | 233,98 USD |
