Identyfikacja wariantu#
Nazwa modelu: DroneCAN M9N GPS
MPN producenta: —
SKU podane przez sklep: 12032
Typ produktu w katalogu sklepu: GPS & RTK System
Wariant: Default Title
Parametry techniczne#
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent | PCBA & Plastic |
| Antena | 25 x 25 x 4 mm ceramic patch antenna |
| Liczba jednoczesnych GNSS | Number of Concurrent GNSS Up to 4 GNSS (GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou) |
| Obsługiwane konstelacje | Up to 4 GNSS (GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou) |
| Dokładność deklarowana | 0.05 m/s |
| Wymiary | Diameter: 54mm, Thickness: 14.5mm |
| Magnetometr | BMM150 or IST8310 |
| Masa | 36g |
| Mcu | STM32G4 (170MHz, 512K FLASH) |
| Operating temperature c | -40~80℃ |
| Protokoły danych | DroneCAN @ 1 Mbit/s |
| Odbiornik GNSS | Ublox NEO M9N |
Sklepy i ceny#
| Sklep | Wariant | Cena |
|---|---|---|
| Holybro | — | 77,99 USD |
