Identyfikacja wariantu#
Nazwa modelu: DroneCAN H-RTK F9P Helical (Based on NXP S32K1)
MPN producenta: —
SKU podane przez sklep: 12049
Typ produktu w katalogu sklepu: GPS & RTK System
Wariant: Default Title
Parametry techniczne#
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent | Inne |
| Antena | Ceramic Patch Antenna with 20dB LNA | Helical Antenna with 36dB LNA |
| Obsługiwane konstelacje | B1I, B2I, E1B/C, E5b, L1C/A, L1OF, L2C, L2OF | B1I, B2I, E1B/C, E5b, L1C/A, L1OF, L2C, L2OF |
| Pobór prądu | ~250mA | ~250mA |
| Dokładność deklarowana | 3D FIX: 1.5 m / RTK: 0.01 m | 3D FIX: 1.5 m / RTK: 0.01 m |
| Wymiary | Diameter: 80mm Height: 20mm | Board (G4): 51.1*35*22.9mm Board (S32k1): 51.1*35*24.3mmAntenna Diameter: 27.5mm Antenna height: 59mm |
| Napięcie zasilania | 4.75V~5.25V | 4.75V~5.25V |
| Magnetometr | BMM150 | BMM150 |
| Masa | 123g | G4 Version: 58gS32k1 Version : 60.1g |
| Mcu | STM32G473 | Available with STM32-G473 or NXP-S32k146 |
| Operating temperature c | -20℃ to 85℃ | -20℃ to 85℃ |
| Protokoły danych | DroneCAN 1Mbit/s | DroneCAN 1Mbit/s |
| Odbiornik GNSS | U-blox ZED-F9P high precision GNSS module | U-blox ZED-F9P high precision GNSS module |
| RTK | RTK Testing & Comparison by Andrew Tridgell (Ardupilot) |
| Maksymalna częstotliwość rozwiązania | RAW: 20Hz Max RTK: 8Hz Max | RAW: 20Hz Max RTK: 8Hz Max Moving Base RTK: 5Hz Max |
Sklepy i ceny#
| Sklep | Wariant | Cena |
|---|---|---|
| Holybro | — | 372,99 USD |
